Einkommen und Ausgaben eines Singles
Der Single-Haushalt
Als Single-Haushalt werden Ein-Personen-Haushalte bezeichnet. Diese können weitergehend nach dem Geschlecht oder Alter des Haushaltsmitglieds differenziert werden. In dieser Statistik werden jedoch die Durchschnittswerte der Gesamtheit aller Single-Haushalte dargestellt.
ANZEIGE
Machen Sie einen unverbindlichen Stromanbieter-Preisvegleich
Das Durchschnittseinkommen eines Singles
| Bruttohaushaltseinkommen | 2403 € | 100,0 % |
|---|---|---|
| Bruttoeinkommen aus unselbstständiger Arbeit | 1231 € | 51,2 % |
| Bruttoeinkommen aus selbstständiger Arbeit | 119 € | 5,0 % |
| Einkommen aus Vermögen | 214 € | 8,9 % |
| Einkommen aus öffentlichen Transferzahlungen | 694 € | 28,9 % |
| Einkommen aus nichtöffentlichen Transferzahlungen und aus Untervermietung | 142 € | 5,9 % |
| Steuer- und Sozialabgaben | 561 € | 23,3 % |
| Einkommen-, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag | 256 € | 10,7 % |
| Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 305 € | 12,7 % |
| Quelle: Statistisches Bundesamtes (EVS) | ||
Bruttohaushaltseinkommen und Pflichtausgaben
Der durchschnittliche Single-Haushalt bezieht einen überdurchschnittlich hohen Anteil seines Einkommens aus öffentlichen Transferzahlungen. Dies liegt u.a. daran, dass Arbeitslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit (bspw. durch erreichen des Rentenalters) in diesem Haushaltstyp überdurchschnittlich hoch vertreten sind.
Die durchschnittliche Verwendung des Einkommens
| Nettohaushaltseinkommen | 1890 € | 100,0 % |
|---|---|---|
| private Konsumausgaben | 1550 € | 82,0 % |
| übrige Ausgaben | 210 € | 11,1 % |
| Ersparnis | 129 € | 6,8 % |
| Quelle: Statistisches Bundesamtes (EVS) | ||
Nettohaushaltseinkommen und Ausgabenstruktur
Entsprechend der insgesamt geringeren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gibt ein Single-Haushalt einen Großteil seines Nettohaushaltseinkommens für den direkten Konsum aus und hat ein nur sehr geringe Sparquote.
Private Konsumausgaben eines Single-Haushalts
| Private Konsumausgaben | 1550 € | 100,0 % |
|---|---|---|
| Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | 196 € | 12,6 % |
| Bekleidung und Schuhe | 65 € | 4,2 % |
| Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung | 612 € | 39,5 % |
| Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände | 67 € | 4,3 % |
| Gesundheitspflege | 64 € | 4,1 % |
| Verkehr | 181 € | 11,7 % |
| Nachrichtenübermittlung | 49 € | 3,2 % |
| Freizeit, Unterhaltung, Kultur | 162 € | 10,5 % |
| Bildungswesen | 9 € | 0,6 % |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 78 € | 5,0 % |
| andere Waren und Dienstleistungen | 68 € | 4,4 % |
| Quelle: Statistisches Bundesamtes (EVS) | ||
Private Konsumausgaben
Bei einem Single-Haushalt nimmt der Posten „Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung“ einen noch höheren Anteil der Gesamtausgaben ein. Dies liegt vor allem daran, dass die Miete einer Wohnung pro Kopf mit zunehmender Anzahl der Mieter abnimmt, ebenso wie der Stromverbrauch und Gasverbrauch.
Genauere und aktuellere Angaben zum Stromverbrauch und Gasverbrauch, sowie den damit verbundenen Kosten, finden Sie auf den entsprechenden Unterseiten.
Durchschnittswerte nach Haushaltstypen
Je nach Haushaltsgröße und Zusammensetzung des Haushalts variieren das Durchschnittseinkommen und die Struktur der Einnahmen und Ausgaben. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Durchschnittswerte der verschiedenen Haushaltstypen:
Spartipp: Bei einem um 3 Cent pro kWh günstigeren Stromanbieter, können Sie durchschnittlich bereits 93.60 € pro Jahr sparen – nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um die Preise zu vergleichen » zum Stromtarifrechner

